- Nouveau
Matériau
Aluminium
Type piston
Forgé
Compression piston
Standard
Diamètre Ø (mm)
53,95
Lettre surcote
A
Surcôte
STD
Diamètre d'alésage (mm)
54,00
Nombre de segments
1
Temps
2T
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC XX 125 [125] | ||||
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2026 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2025 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2024 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2023 | |
| FANTIC | XX 125 | 125 | 2022 | |
| FANTIC XE 125 [125] | ||||
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2025 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2024 | |
| FANTIC | XE 125 | 125 | 2023 | |
| YAMAHA YZ 125 (CE16) [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2023 | |
| YAMAHA | YZ 125 (CE16) | 125 | 2022 | |
| YAMAHA YZ 125 [125] | ||||
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2026 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2025 | |
| YAMAHA | YZ 125 | 125 | 2024 | |
Pas de commentaires client pour le moment.